| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 800 x 800 x 525 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | Flügeltür |
| • | mit perfo-Lochung |
| • | doppelwandige Türen |
| • | Türöffnungswinkel 180 ° |
| • | 2 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen Höhe 1x100 mm/1x175 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Ebenen mit Stahlboden |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | nein |
| Höhe | 800 mm |
| Gewicht | 55.5 kg |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 525 mm |
| Schubladen | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 175 mm | 1 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
|
Farbe Front

Stück
CHF inkl. MwSt
per 1 STK
per 1 STK
ON125327
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x525mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
1’526.37
ON125328
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x525mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
1’526.37
ON125329
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x525mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
1’526.37
ON125330
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x525mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
1’526.37
