| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 525 x 525 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 7 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 525 mm |
| Tiefe | 525 mm |
| Schubladen | 7 Stück |
| Fronthöhe 075 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 2 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | 5-Stift-Wechselkern |
| fahrbar | nein |
| Gewicht | 73.3 kg |
| Material | Stahl |
|
Farbe Front

Stück
CHF inkl. MwSt
per 1 STK
per 1 STK
ON124934
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 525x525mm,7 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
2’034.44
ON124935
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 525x525mm,7 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
2’034.44
ON124936
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 525x525mm,7 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
2’034.44
ON124937
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 525x525mm,7 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
2’034.44

Stahl