Maschinensägeblätter BAHCO Bi-Metall Sandflex 3809KA
• | Ausgestattet mit Bohrungen für KASTO-Maschinen |
• | Geeignet für sämtliche Werkstoffe |
• | Sandflex® ist ein praktisch unzerbrechliches Bimetall-Maschinensägeblatt |
• | Es handelt sich um ein splitterfreies Blatt, das hohe Vorschubkräfte aushält und dabei saubere und schnelle Schnitte ermöglicht |
• | Sandflex®-Blätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders beim Einsatz in älteren Maschinen oder bei ungeübteren Bedienern |
• | Eine korrekte Blattspannung ist entscheidend, um einen geraden Schnitt und eine lange Lebensdauer des Blattes zu gewährleisten |
• | Ist die Spannung zu gering, kann sich das Blatt verdrehen oder nach oben biegen. Beides führt zu einer Überbeanspruchung des Blattes und zu unebenen, gekrümmten Einschnitten |
• | Eine zu hohe Spannung schadet dem Blatt und dem Sägerahmen |
• | Allgemein gilt folgende Regel: Je härter das Material ist, desto geringer sollte die Hubgeschwindigkeit und desto grösser der Vorschub sein |
• | Bei verbrannten Spänen ist der Vorschub zu hoch |
• | Auch wenn Zähne ausbrechen, ist der Vorschub zu hoch |
• | Feine, pulverige Späne sind ein Zeichen, dass der Vorschub zu gering ist |
• | Der richtig gewählte Vorschub lässt sich dagegen an feinen, geringelten Spänen erkennen |
• | Die Zähne sollten das Werkstück noch nicht berühren, wenn die Maschine gestartet wird |
• | Als Faustregel gilt: Es sollten mindestens drei Zähne gleichzeitig in das Werkstück greifen |
Maschinensägeblätter BAHCO Bi-Metall Sandflex 3809KA
Artikel-Nr |
11.7511.0455 |
Verfügbarkeit |
|
|
10 Stück |
CHF inkl. MwSt per 1 STK |
Brutto-Preis |
55.51
|
Zahnteilung Zähne / Zoll TPI |
6 Stück
|
Länge |
450 mm
|
Breite |
38 mm
|
Dicke |
2 mm
|
Gewicht |
249 g
|
Orig. Nr. |
3809-450-38-2.00-6-KA
|