Drehmomentmessgeräte STAHLWILLE SmartCheck 1500 USB
• | kompakte Bauform |
• | für horizontale oder vertikale Montage |
• | Display, Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar |
• | Mirco-USB-Schnittstelle zum Datenexport und Stromversorgung |
• | Software SmartCheck USB CheckMaster zur Übertragung von Werten und Prüfbescheinigungserstellung kann kostenlos unter www.stahlwille.de geladen werden. |
• | drei Betriebsmodi (Track, First Peak, Peak Hold) |
• | zur Prüfung von Drehmomentschlüsseln |
• | drei Masseinheiten (N·m, ft·lb, in·lb) |
• | Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden |
• | Betrieb über mitgeliefertes Netzteil oder Batterie (4 x AAA oder 1 x 9V-Block, Adapter inklusive) |
• | mit integriertem optischen und akustischen Überlastungsschutz |
• | Display und Folientastatur sind spritzwassergeschützt, das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff |
• | mit Zertifikat |
• | Lieferung in stabilem Kunststoffkasten |
• | Anzeigeabweichung ± 1 % |
Drehmomentmessgeräte STAHLWILLE SmartCheck 1500 USB
Artikel-Nr |
SW96521211 |
Verfügbarkeit |
|
|
1 Stück |
CHF inkl. MwSt per 1 STK |
|
statt 3’524.06 |
ab |
1 |
2’553.32 |
|
Tiefe |
167 mm
|
Messbereich |
150-1500 N·m
|
Anzahl Ziffern |
4 Stück
|
Höhe |
124 mm
|
Gewicht mit Kasten |
7600 g
|
Antrieb 4-kant |
1 Zoll
|
Breite |
120 mm
|
Gewicht |
7'660 g
|
Orig. Nr. |
96521211
|